產品列表 / products
KD3060手持式直流低電阻測試儀
KD3060數字式直流低電阻計又名微歐計、歐姆計、等電位測試儀,采用微處理機技術,四線法測試,可靠。主要用于測量電纜的導線電阻、開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間聯結電阻測試。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。
KD3060數字式直流低電阻計由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機大屏LCD顯示,一目了然,端口防過載功能,避免誤操作燒壞儀器。能存儲500組數據,電阻測量范圍:0.001mΩ~300.0KΩ。上位機軟件具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表等功能。
KD3060手持式直流低電阻測試儀直流低電阻計又名微歐計、歐姆計、直流電阻測試儀,采用微處理機技術,四線法測試,安全精密可靠。主要用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試。
直流低電阻計由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機大屏LCD顯示,一目了然。能存儲500組數據,電阻測量范圍:0.001mΩ~300.0KΩ。上位機軟件具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表等功能。
一、 量程及精度
型號 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 大測試電流 |
FR3060 | 0.001mΩ~10.000mΩ | 18℃~28℃以內、70%rh以下: | 0.001mΩ | 1.2A |
10.01mΩ~100.00mΩ | 0.01mΩ | 1.2A | ||
100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.1Ω | 1.2A | ||
1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05A | ||
1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA | ||
100.1KΩ~300.0KΩ | 0.1KΩ | 0.05mA | ||
FR3060A | 0.01mΩ~100.00mΩ | 18℃~28℃以內、70%rh以下: | 0.01mΩ | 1.2A |
100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.0001Ω | 1.2A | ||
1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω~1000.0Ω | 0.0001KΩ | 0.05A | ||
1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ~30.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA |
注:18℃~28℃以內、70%rh以上,-10℃~50℃以內、80%rh以下: ±0.2%FS±20dgt。
二、 型號差異
型 號 | FR3060A | FR3060 |
電阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ |
分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ |
數據存儲 | 500組 | 500組 |
USB數據上傳功能 | 無 | 有 |
內置大容量充電池 | 有 | 有 |
電池電量實時顯示 | 有 | 有 |
背 光 | 有 | 有 |
低電量提示 | 有 | 有 |
過壓保護 | 有 | 有 |
三、 技術規格
功 能 | 主要用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等。 |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤4.2V |
功 率 | 測量功率≤8W |
電 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量鋰電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD尺寸 | 長寬:71 mm×52mm |
儀表尺寸 | 長寬高:187 mm×191 mm×51mm |
測試線長 | 約70cm,紅色、黑色各1條 |
測量時間 | 約2次/秒 |
USB接口 | 具有micro USB接口 |
通 訊 線 | micro USB通訊線1條 |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 約100mA (背光關閉) |
開機開背光: 約105mA | |
測量:2A Max | |
質 量 | 儀表: 480g(含電池) |
測試線:250g | |
工作溫濕度 | 18℃~28℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -15℃~50℃;70%rh以下 |
過載保護 | C1-C2 P1-P2各端口間AC 220V/0.0001秒,過載保護后,需要重啟儀表才能正常測試 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |